最大タイヤサイズ | 700×28C |
ブレーキタイプ | DISC |
フロントスペーシング | 100スルーアクスル |
リアスペーシング | 142スルーアクスル |
フロントディレイラークランプ | Braze-on |
シートポスト | 27.2 |
ヘッドチューブ | 11/2”〜11/2" |
ボトムブラケット | BB86 |
ヘッドチューブ | 11/8”〜11/2" |
カラー | ホワイト (WHT) |
ブラック (BLK) |
WIAWIS RADICAL DISC ジオメトリー (cm) | ||||||
サイズ | XXS | XS | S | M | L | XL |
A. ヘッドアングル | 70.5° | 71.75° | 72.5° | 73° | 73.5° | 73.5° |
B.ヘッドチューブ長さ | 10.5 | 11.5 | 12.6 | 14.3 | 16.3 | 19.0 |
C. トップチューブ長さ | 49.0 | 50.8 | 53.1 | 54.0 | 56.2 | 57.7 |
D.スタンドオーバーハイト | 69.3 | 72.3 | 75.2 | 78.1 | 80.1 | 82.3 |
E. BBドロップ | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
F.BB高さ | 26.2 | 26.2 | 26.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
G. ホイールベース | 96.9 | 97.3 | 97.5 | 97.8 | 99.0 | 100.5 |
H. シートチューブ長 (BB Center to Center) |
38.3 | 42.3 | 46.3 | 49.8 | 51.9 | 54.0 |
I. シートチューブ長 (BB Center to Top) |
40.0 | 44.0 | 48.0 | 51.5 | 53.6 | 55.7 |
J. シートチューブアングル | 76° | 75.5° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° |
K. チェーンステイ | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
L. リーチ | 36.5 | 37.5 | 38.0 | 38.4 | 39.5 | 40.2 |
M. スタック | 50.0 | 51.4 | 52.7 | 54.4 | 56.5 | 59.1 |
N. フロントセンター | 57.1 | 57.4 | 57.7 | 57.9 | 59.1 | 60.6 |
O. フォークオフセット | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
WIAWIS納期:約2〜3ヶ月 | |
サイズ | お申し込み番号 |
XXS(適応身長:150~160cm) | WF1-Color |
XS (適応身長:157~170cm) | WF2-Color |
S (適応身長:167~177cm) | WF3-Color |
M (適応身長:173~180cm) | WF4-Color |
L (適応身長:178~185cm) | WF5-Color |
XL (適応身長:184~190cm) | WF6-Color |
フォーク、ヘッドパーツ、シートポスト、ハンドルバー、ハンドルステム付属 | |
税込価格 ¥297,000 |