|
|
WIAWIS TXT スペック
シートポスト | エアロカーボン |
ボトムブラケット | JIS/68mm |
ヘッドチューブ | 11/8”〜11/8" |
フレーム重量 | 1610g(Sサイズ) |
カラー | ブラック (BLK) |
イエロー (YEL) | |
レッド (RED) |
WIAWIS TXT ジオメトリー

WIAWIS TXT ジオメトリー (cm) | ||||||
サイズ | XXS | XS | S | M | L | |
A. ヘッドアングル | 71° | 71° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | |
B.ヘッドチューブ長さ | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.5 | 12.0 | |
C. トップチューブ長さ | 49.5 | 51.7 | 53.3 | 55.6 | 57.2 | |
D.スタンドオーバーハイト | - | - | - | - | - | |
E. BBドロップ | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | |
F.BB高さ | - | - | - | - | - | |
G. ホイールベース | 93.0 | 95.3 | 95.7 | 98.1 | 99.7 | |
H. シートチューブ長 (BB Center to Center) |
45.2 | 45.8 | 47.8 | 49.3 | 50.6 | |
I. シートチューブ長 (BB Center to Top) |
47.0 | 47.6 | 49.6 | 51.1 | 52.4 | |
J. シートチューブアングル | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | |
K. チェーンステイ | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
L. リーチ | 37.2 | 39.1 | 40.4 | 42.2 | 43.4 | |
M. スタック | 45.9 | 46.8 | 48.3 | 49.7 | 51.1 | |
N. フロントセンター | 55.8 | 58.0 | 58.5 | 60.8 | 62.5 | |
O. フォークオフセット | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | |
WIAWIS TXT フレームセット
WIAWIS納期:約2〜3ヶ月 | |
サイズ | お申し込み番号 |
XXS | WO1-Color |
XS | WO2-Color |
S | WO3-Color |
M | WO4-Color |
L | WO5-Color |
カーボンフォーク、ヘッドパーツ、シートポスト付属 | |
恐れ入りますが、料金につきましてはお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。 ご注文はメールにてお願いいたします。 |