重量 | フレーム:1,510g;フォーク:420g |
シートポスト | TXT REV9 CARBON(エアロカーボン) |
ヘッドチューブ | 11/8”〜11/8" |
ヘッドセット | 11/8"& 11/8" |
ボトムブラケット | BB68 BSA |
フレームカラー | ブラック/ホワイト (WHT) | ブラック/レッド (RED) | ブラック/ブルー (BLU) | ブラック/ゴールド (GLD) |
WIAWIS TXT REV9 SD ジオメトリー (cm) | |||||
サイズ | XXS | XS | S | M | L |
A. ヘッドアングル | 70° | 72° | 74° | 74° | 74° |
B.ヘッドチューブ | 9.5 | 9.5 | 11.0 | 13.0 | 14.5 |
C. トップチューブ | 49.7 | 51.5 | 53.7 | 55.7 | 57.3 |
D.スタンドオーバーハイト | 73.5 | 74.7 | 77.0 | 78.9 | 80.3 |
E. BBドロップ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
F.BB高さ | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 | 28.4 |
G.ホイールベース | 92.8 | 93.0 | 93.6 | 95.6 | 97.1 |
H. シートチューブ長 (BB Center to Center) |
45.5 | 47.5 | 49.5 | 51.5 | 53.0 |
I. シートチューブ長 (BB Center to Top) |
47.0 | 49.0 | 51.0 | 53.0 | 54.5 |
J. シートチューブアングル | 74° | 74° | 74° | 75° | 75° |
K. チェーンステイ | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | 38.0 |
L. リーチ | 36.3 | 37.8 | 39.7 | 41.0 | 42.1 |
M. スタック | 47.0 | 47.7 | 49.6 | 51.5 | 53.0 |
N. フロントセンター | 55.5 | 55.6 | 56.1 | 58.2 | 59.7 |
O. フォークオフセット | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
WIAWIS納期:約2〜3ヶ月 | |
サイズ | 注文番号 |
XXS | WM1-Color |
XS | WM2-Color |
S | WM3-Color |
M | WM4-Color |
L | WM5-Color |
カーボンフォーク・ヘッドパーツ・シートポスト付属 | |
税込価格 ¥396,000 |