WIAWIS VOLTIO NANO 29 スペック
サイズ | XS・S・M・L |
重量 | フレーム:990g |
シートポスト | 27.2 |
ヘッドチューブ | 11/8”〜11/2" |
ドロップアウト | F:110mm R:148mm |
ボトムブラケット | BB92 |
フレームカラー | ソニックレッド (RED) | メタリックカーキ (KHK) |
WIAWIS VOLTIO NANO 29 ジオメトリー
WIAWIS VOLTIO NANO 29 ジオメトリー (cm) | |||||
サイズ | S | M | L | XL | |
A. ヘッドアングル | 69.5° | 70.0° | 70.0° | 70.0° | |
B.ヘッドチューブ | 9.0 | 9.0 | 10.5 | 11.0 | |
C. トップチューブ | 55.0 | 57.0 | 59.5 | 62.0 | |
D.スタンドオーバーハイト | 73.2 | 78.2 | 80.8 | 83.5 | |
E. BBドロップ | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | |
F.BB高さ | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | |
G. ホイールベース | 106.6 | 107.5 | 109.5 | 111.5 | |
H. シートチューブ長 (BB Center to Center) |
34.0 | 35.3 | 38.5 | 43.0 |
|
I. シートチューブ長 (BB Center to Top) |
38.0 | 42.0 | 45.0 | 49.0 | |
J. シートチューブアングル | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 74.0° | |
K. チェーンステイ | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |
L. リーチ | 38.7 | 40.0 | 41.7 | 44.1 | |
M. スタック | 60.8 | 61.2 | 61.9 | 62.9 |
WIAWIS VOLTIO NANO 29 カーボンフレーム (フロントフォーク無し)
WIAWIS納期:約2〜3ヶ月 | |
サイズ | 注文番号 |
XS (適応身長:155~165cm) | WI1-Color |
S (適応身長:164~174cm) | WI2-Color |
M (適応身長:173~182cm) | WI3-Color |
L (適応身長:180~190cm) | WI4-Color |
税込価格 ¥198,000 |