Cycle Shop TAKIZAWA
Garmin Edge 840 Solarは、エネルギー効率とパフォーマンスを両立させた、最も信頼できるパートナーです。長時間のライドや新たな冒険に最適で、ライダーの可能性を最大限に引き出してくれます。ソーラー充電による長寿命バッテリー、正確なナビゲーション、安全機能の充実、そして個別にカスタマイズ可能なトレーニングサポートが、あなたのライドをこれまで以上に楽しく、充実したものにします。
最大限のパフォーマンスを引き出すソーラー充電
Garmin Edge 840 Solarは、ソーラーパネルを搭載しており、太陽光を活用することでバッテリー寿命を延ばします。これにより、長時間のライドでもバッテリー切れの心配がなく、常に安心してライドに集中できます。太陽の光さえあれば、より長く、より遠くまで走ることができます。
圧倒的なナビゲーションと精度
Edge 840 Solarは、マルチバンドGNSSをサポートし、山道や都市部の高層ビルの間でも高精度な位置情報を提供します。未知のルートでも迷わず、自信を持って進むことができるので、新しい道を探索する楽しみが広がります。
カスタマイズ可能なトレーニングサポート
このデバイスは、VO2 Maxやトレーニング負荷、リカバリータイムをリアルタイムで分析します。さらに、個別にカスタマイズ可能なトレーニングプランを作成できるため、目標に最短で到達できるようサポートします。初心者から上級者まで、どんなサイクリストでもすぐに使いこなせる直感的な操作性を備えています。
すべてのライダーのための安全機能
Garmin Edge 840 Solarは、事故検出やライブトラッキング、グループ間メッセージ機能を搭載しており、万が一の事態にも迅速に対応できます。家族や友人に自分の位置情報をリアルタイムで共有できるため、常に安心してライドを楽しむことができます。
【標準付属品】ハンドルステムマウント、フラッシュアウトフロントマウント 、ストラップ USBケーブル(Type C to Type C) ※一部のロットには(Type A to Type C)が同梱されています 、クイックスタートマニュアル
本体仕様 | |
項目 | 詳細 |
Power Glass ソーラー充電 | あり |
ライド中の電源供給 | Power MountおよびGarmin Charge バッテリーパック |
サイズ | 57.8 x 85.1 x 19.6 mm |
タッチスクリーン | あり |
カラー表示 | あり |
ディスプレイサイズ | 2.6インチ (66 mm) |
解像度 | 246 x 322 ピクセル |
重量 | 88.9 g |
防水等級 | IPX7 |
バッテリータイプ | 充電式リチウムイオン |
稼働時間 * | 約 32 時間 |
バッテリー節約モード | あり |
マップ追加機能 | あり |
内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
内蔵メモリストレージ | 32 GB |
ポイント/お気に入り/位置 | 200 |
ナビゲーションルート | 100 コース |
履歴 | 最大200時間分 |
センサー | GPS, GLONASS, Galileo, みちびき(補完信号), GNSSマルチバンド, 気圧高度計, 磁力計, ジャイロセンサー, 加速度計, 環境光センサー |
デイリースマート機能 | ワイヤレス接続(Bluetooth, ANT+, Wi-Fi), Connect IQ (ダウンロード可能なウォッチフェイス、データ項目、ウィジェット、アプリ), デバイス上のConnect IQ ストア, 通知機能, テキスト応答/テキストによる電話拒否(Android のみ), 天気情報, Garmin Connect Mobileによるリアルタイム設定同期, スマートフォン音楽再生操作, VIRB リモート, スマートフォン互換性(iPhone, Android) |
LiveTrack | あり |
GroupTrack | あり |
ライダー間メッセージ | あり |
事故検出(オフロードを含む) | あり |
援助要請機能 | あり |
Edgeを探す | あり |
バイクアラーム | あり |
天気情報 アラート | あり |
inReach 対応 | あり |
消費カロリー(心拍ベース) | あり |
週間運動量 | あり |
データページのカスタマイズ | あり |
自動ポーズ | あり |
インターバルトレーニング | あり |
ワークアウト | ダウンロード可能 |
ダウンロード可能なトレーニングプラン | レースイベントに合わせた提案 |
おすすめワークアウト | あり |
プライマリー/セカンダリーワークアウトターゲット | あり |
自動ラップ | あり |
VO2 Max | あり |
リアルタイムスタミナ | あり |
トレーニングステータス | あり |
トレーニング負荷 | あり |
トレーニング負荷バランス | あり |
サイクリング能力分析 | あり |
コースのニーズ分析 | あり |
トレーニング効果 | あり |
リカバリーアドバイザー | あり |
パーチャルパートナー | あり |
レース | あり |
Stravaライブセグメント | あり |
Trendline Popularity Routing | Garmin Connectのデータに基づく最適なルート検索 |
自動スクロール | あり |
Physio TrueUp | あり |
ClimbPro | あり |
ClimbPro - コース | あり |
ClimbPro - フリーライド | あり |
アラート | 設定した時間/距離/心拍数/カロリーの目標値 に達するとアラームが鳴る |
コース | あり |
パワーガイド | あり |
人気のヒートマップ | あり |
サイクリングダイナミクス | あり |
MTB ダイナミクス | あり |
Trailforksのトレイルデータ内蔵 | あり |
パワー計互換性 | 互換性のあるサードパーティのANT+対応パワー計からパワーデータを表示 |
Variaレーダーとの互換性 | リアビューレーダー |
Variaカメラとの互換性 | リアカメラ |
Variaライトとの互換性 | あり |
eBike航続可能距離ルーティング | あり |
Edge リモート操作 | あり |
Varia リモート操作 | あり |
ANT+電動シフト対応 | あり |
SHIMANO Di2 シンクロシフト対応 | あり |
スマートトレーナー操作 | あり |
拡張ディスプレイ | GarminウォッチがEdgeでデータ画面を共有できるようにします |
GARMIN EDGE 840 Solor | 数量 / カート |
---|---|
■商品番号:G01-013 |